產(chǎn)品價(jià)格
云消息隊(duì)列 RabbitMQ實(shí)例價(jià)格如下,若有變動(dòng),請(qǐng)以產(chǎn)品訂單頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
單機(jī)版
實(shí)例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價(jià)格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 180 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 600 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 1120 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 2200 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 4200 |
集群版(2節(jié)點(diǎn))
實(shí)例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價(jià)格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 360 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1200 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2240 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 4400 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 8400 |
集群版(3節(jié)點(diǎn))
實(shí)例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價(jià)格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 468 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1560 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2912 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 5720 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 10920 |
會(huì)員登錄
賬號(hào)登錄還沒(méi)有賬號(hào)?立即注冊(cè)