- 工信部備案號 滇ICP備05000110號-1
- 滇公安備案 滇53010302000111
- 增值電信業務經營許可證 B1.B2-20181647、滇B1.B2-20190004
- 云南互聯網協會理事單位
- 安全聯盟認證網站身份V標記
- 域名注冊服務機構許可:滇D3-20230001
- 代理域名注冊服務機構:新網數碼
計費項與計量項
對象存儲服務的計費項類型有:存儲費用,流量費用,請求費用和數據處理費用。
使用對象存儲服務時默認采用按量付費模式,同時也支持購買資源包(包年包月)的方式提前購買資源的使用額度和時長,獲取更多的優惠,購買資源包。
類型 | 計費項 | 說明 |
存儲費用 | 存儲空間 | 占用的存儲空間容量 |
流量費用 | 外網流出流量 | 通過互聯網瀏覽數據或下載對象存儲數據到本地所產生的下行流量 |
CDN回源流量 | 通過藍隊云的 CDN 服務瀏覽或下載對象存儲的數據所產生的回源流量 | |
跨區域同步流量 | 通過跨區域同步功能將源 Bucket 的數據同步復制到目標 Bucket 時所產生的流出流量 | |
請求費用 | PUT/DELETE 請求次數 | 調用寫請求的次數(包括list請求在內) |
GET請求次數 | 調用讀請求的次數 | |
類型轉換次數 | 調用類型轉換接口的次數 |
存儲類型 | 計量 | 計費說明 |
標準存儲 | 存儲量:按實際存儲量計算 | 按量付費 |
計費項 | 計量 | 計費說明 |
外網流出流量 | 通過互聯網瀏覽數據或下載對象存儲數據到本地所產生的下行流量 | 按量付費 |
計費項 | 計量 | 計費說明 |
PUT/DELETE 請求次數 | 調用寫請求和list請求的次數和 | 按量付費 |
GET請求次數 | 調用讀請求的次數 | 按量付費 |
售前咨詢
售后咨詢
備案咨詢
二維碼
TOP